Status groups
Audit
Status group | Audit status | Review status |
|---|---|---|
Prepare and release audit | In preparation | --- |
Monitor audit | In execution | To be reviewed |
Review audit | Closed | Unspecified |
Closed | Closed | Accepted |
Compliance assessment
Status group | Assessment status | Review status |
|---|---|---|
Assess compliance | Open | Uncompleted |
Review compliance assessment | To be reviewed | Pending |
Closed | --- | Accepted/No review required |
Control execution
Status group | Documentation status | Review status |
|---|---|---|
Execute control | Open | --- |
Review control execution | Completed | Pending |
Not possible | Pending | |
Closed | Completed | Accepted |
Not possible | Accepted | |
Completed | No review required | |
Not possible | No review required |
Control test
Status group | Test status | Review status |
Test control | Open | Uncompleted |
Review control test | Test failed | Pending |
Test not possible | Pending | |
Test passed | Pending | |
Closed | --- | Accepted/No review required, Measure: Unspecified/Selected/Deactivated |
Not tested | Uncompleted |
Deficiency
Status group | Status L1 | Status L2 | Status L3 |
|---|---|---|---|
Open | In progress | In progress | In progress |
Released | In progress | In progress | |
Released | Released | In progress | |
Closed | Released | Released | Released |
Incident
Status group | Incident status | Review status |
|---|---|---|
Document incident | Open | Not accepted |
Review incident | Closed | Not accepted |
Closed | Closed | Accepted |
Issue
Status group | Creation status | Issue status | Review status |
|---|---|---|---|
Prepare and register issue | Open | --- | --- |
Handle issue | Registered | Solution design/Solution implementation | Uncompleted |
Registered | On hold | Uncompleted | |
Review issue | Registered | Implementation completion | Unspecified |
Closed | Registered | Implementation completion | Accepted |
Loss
Status group | Loss status | Review status |
|---|---|---|
Document loss | Open | Not accepted |
Review loss | Closed | Unspecified |
Closed | Closed | Accepted |
Policy review
Status group | Status |
|---|---|
Review policy | Open |
Closed | Approve unchanged/Update required/Cancelation required/Not reviewed |
Policy roll-out
Status group | Approval status | Publishing status | Current policy roll-out |
|---|---|---|---|
Approve policy | New/In progress | Unspecified | --- |
To be approved | Unspecified | --- | |
Publish policy | Approved | Unspecified/To be published | --- |
Active | Closed | Published | yes |
Retired | Not approved | Unspecified | --- |
Closed | Published | no |
Policy roll-out approval
Status group | Status |
|---|---|
Perform policy roll-out approval | Open |
Closed | Not completed/Approved/Not approved |
Policy roll-out confirmation
Status group | Status |
|---|---|
Confirm policy roll-out | Open |
Closed | Not completed/Accepted/Rejected |
Questionnaire
Status group | Questionnaire status | Review status |
|---|---|---|
Answer questionnaire | Open | To be executed |
Review questionnaire | To be checked | Open |
Closed | Not completed | Accepted |
Regulatory change review
Status group | Regulatory change review status |
|---|---|
Review regulation or standard | Open |
Closed | Approve unchanged |
Update required | |
Not reviewed |
Risk assessment
Status group | Assessment status | Review status |
|---|---|---|
Assess risk | Open | Uncompleted |
Review risk assessment | Ready for review | Not specified |
Closed | Not assessed | Accepted |
Sign-off
Status group | Sign-off status | Review status |
Sign off hierarchy | Open | To be reviewed |
Review hierarchy sign-off | Ready for review | Unspecified |
Closed | Not executed | --- |
Ready for review | Completed |
Survey
Status group | Status |
|---|---|
Active | Active |
Closed | Finished |